λmg/L ̖(ho) | zy(c)(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zy(c)Y(ji) |
(li) | (li) | (li) | A170411-01 SˮS | A170411-02 ½ˮS | A170411-03 ˮS | A170411-04 _ԴˮS |
1 | ˮأ棩 | | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 |
2 | pH | 69 | 6.71 | 6.75 | 6.81 | 6.88 |
3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.91 | 7.52 | 7.70 | 8.19 |
4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.56 | 2.30 | 2.95 | 1.63 |
5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 6.16 | 6.54 | 11.0 | 4.87 |
6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.07 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 ((k)0.01) | 0.1 ((k)0.025) | 0.2 ((k)0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
9 | ((k),NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.28 |
13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.1×10-4 | 1.0×10-4 |
14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
21 | ʯ(li) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 1600 | 1800 | 3900 | 1900 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
̖(ho) | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y(c) Y(ji) |
1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 0.85 | 2.63 | 1.24 | 0.75 |
2 | }NӋ(j) | ≤10 | 0.49 | 1.75 | 1.32 | 0.88 |
3 | }SO42D | ≤250 | 5.34 | 12.99 | 4.32 | 3.77 |
4 | F | ≤0.3 | 8×10-3 | 0.156 | 0.244 | 0.203 |
5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |